Oberflächen
Farbkarte nach den Standardfarben des Eloxalverbandes e.V.
EV-1 | Naturfarbe (farblose Schicht) | ![]() |
EV-2 | Gold hell (Neusilbertönung) | ![]() |
EV-3 | Gold dunkel | ![]() |
EV-6 | Schwarz | ![]() |
C31 | Edelstahl - Optik | ![]() |
E7-C31 | Edelstahl - Optik, geschliffen | ![]() |
Die Farbmuster zeigen nur den Farbton, nicht die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Artikels. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Oberflächen nach DIN 171611 und DIN 171612
Eine Auflistung unserer Codes und der dazugehörigen Art der Vorbehandlung und der zum Schluss entstandenen Oberfläche.
Code | Art der Vorbehandlung | Oberfläche |
E 5 | geschliffen, poliert | glattes, glänzendes Aussehen. Riefen, Kratzer und Scheuerstellen beseitigt. |
E 6 | chemisch vorbehandelt | satinierte oder mattierte Oberfläche; leichte Riefen und Aufrauhungen werden nicht völlig beseitigt, höchstens ausgeglichen. |
E 7* | Edelstahlschliff | geschliffen, jedoch mit speziellem Kombivlies. |
*nicht nach DIN 171611/12
EVD Schlüssel für die Oberflächenbehandlung und die Einfärbung
10 E6 EV-1 | 01 Aluminium roh |
20 E6 EV-2 | 02 Aluminium poliert |
30 E6 EV-3 | 75 verchromt |
40 E6 EV-6 | 80 lackiert |
19 E6 C 31 | 99 unbehandelt |
11 E5 EV-1 | |
21 E5 EV-2 | |
31 E5 EV-3 | |
41 E5 EV-6 | |
29 E5 C 31 | |
18 E7 C 31 |
Die folgenden Ausführungen der Oberflächenveredelung können wir bis zu der angegebenen Maximallänge anbieten:
Ausführung | max. Länge |
Schleifen und Polieren | 6000 mm |
Eloxieren | 6000 mm |
Verchromen | 6000 mm |
Lackieren nach RAL | 6000 mm |